Important !
Pensez à téléphoner aux animatrices ou animateurs pour mieux connaître les difficultés particulières de la randonnée.
Merci de leur signaler quand vous vous rendez directement au point de départ de la randonnée.
Nouveau : Vous pouvez consulter les numéros de téléphone des accompagnateurs dans un fichier accessible aux seuls adhérents et seulement si vous êtes connectés et reconnus comme adhérents sur le site.
Voir onglet sous Documents, Divers, ou cliquez ci-après Accompagnateurs de randonnées.
Randonnées Avril, Mai, Juin 2023
Mise à jour du 24/05/2023
Dim | Jeudi | Nom de la randonnée | Accompagnat. | Départ Buis | Long (km) | Dénivelée (m) | Difficulté / IBP | Départ rando & commentaire | km auto |
02/04 | Fontaine de Vaucluse | B. Bernard | 07h50 | 10 | 500 | 54 | 09h30 Parvis église St Véran Fontaine de Vaucluse pkg payant | 180 | |
06/04 | Les Abeilles - chapelle St Jean | B. Vallat | 07h50 | 21,4 | 592 | 74 | 09h00 Monieux, Hameau des Abeilles, après le col de notre dame des abeilles | 96 | |
Pâques | 09/04 | Col de Propiac, Pas de Maneyrole | P. Croze | 08h20 | 15 | 642 | 75 | 08h45, pkg du col de Propiac | 22 |
10/04 | Lundi Pâques | N. D. de la consolation | S. Allais | 08h50 | 9 | 500 | 53 | 09h30 Arpavon - pkg chemin de la chapelle Assez difficile. Long passage en crête | 40 |
13/04 | Balisage Trail | ||||||||
16/04 | Trail de la Drôme | ||||||||
20/04 | Orpierre, Le Suillet, Col de Garde | P. Croze | 07h50 | 10,2 | 805 | 77 | 09h15 Orpierre, pkg cimetière | 120 | |
23/04 | Ste Jalle - Tour d'Aurelle | Ph. Chevrier | 09h50 | 10 | 370 | 45 | 10h15 pkg mairie Ste Jalle | 30 | |
23/04 | Crêtes de la Faye et Négron | B. Vallat | 08h20 | 21 | 700 | 83 | 09h15 pkg à gauche de la D18 3 km après Séderon et le col du Négron (panneau Alpes de Haute Provence) | 82 | |
27/04 | Le Dindaret | C. Elbaze | 07h50 | 14 | 850 | 09h15 Montmorin Gîte de Pra Boyer | 126 | ||
30/04 | Vers /Méouge - La Trappe | B. Bernard | 08h40 | 12 | 500 | 62 | 09h30 pkg chapelle St Côme Vers/Méouge 2 petites descentes | 66 | |
30/04 | Propriac, Roche d'Oie | P. Croze | 08h20 | 16,5 | 783 | 80 | 08h45 Propiac, pkg à gauche du panneau "Propiac" | 17 | |
04/05 | Le Cougoir depuis St Pons | Ph. Chevrier | 08h20 | 14 | 850 | 87/5/4/4 | 09h15 Condorcet, pkg 100 m à gauche après la chapelle de St Pons | 63 | |
07/05 | Rando Pivoines 2 | G. Pol | 07h50 | 13 | 410 | 57 | 08h45 pkg ferme Granchane Séderon | 33 | |
07/05 | Rando Pivoines 1 | G. Pol | 07h50 | 14,2 | 530 | 64 | 08h45 pkg ferme Granchane Séderon | 33 | |
09/05 | Mormoiron A vos boussoles | B. Bernard | 08h50 | 11 | 320 | Facile | 10h00 Pkg plan d'eau des Salettes Mormoiron | 84 | |
11/05 | Essaillon à Nyons | C. Elbaze | 08h20 | 15 | 920 | 85? | 09h00 Nyons pkg pont de l'Europe | 60 | |
14/05 | Beauvoisin - Le Château | Rudy Muth | 09h20 | 9 | 500 | 62 | 10h00 pkg mairie Beauvoisin, 2 montées passage en crête | 24 | |
18/05 | ANNULÉE Trémalaud, Les Coulanches | B. Vallat | 08h20 | 14,4 | 699 | 71 | 09h00 Reilhanette, pkg petite route de Trémalaud, avant pont sur le Toulourenc 400 m avant Reilhanette | 70 | |
21/05 | La Viale | G. Thouard | 08h50 | 10 | 400 | 49 | 10h00 aire de pique-nique de Peyrol Montbrison-sur-Lez | 90 | |
25/05 | ANNULÉE Volvent, Boutarinard | V. Cortès | 07h50 | 12,6 | 888 | 76 | 09h15 Volvent, pkg fontaine col de Vache | 120 | |
28/05 Pentecôte | Montagne d'Albion | B. Bernard | 09h00 | 11 | 400 | 46 | 10h00 pkg col de l'Homme mort | 85 | |
28/05 | ANNULÉE | P. Croze | 08h20 | 15,3 | 927 | 91 | 09h00 Rémuzat, pkg avant le pont sur l'Oule | 70 | |
01/06 | Les Garrigues de Bluye | C. Elbaze | 08h20 | 13,4 | 883 | 83 | 08h45 Mollans pkg de l'ancienne gare | 20 | |
04/06 | Eygalayes-Sentier de la liberté | A & M Mathonat | 09h40 | 8,5 | 400 | 43 | 10h30 pkg cimetière national (D170) Eygalayes | 80 | |
04/06 | St Pierre Avez, gorges de la Méouge, Pic St.Cyr | P. Croze | 07h50 | 17 | 950 | 102 | 09h00 pkg avant St. Pierre | 108 | |
08/06 | La Tune, Col de la Frache | B. Vallat | 08h20 | 14,4 | 550 | 67 | 09h15 Aurel, pkg à droite de la D164 en venant de Sault (ancienne route de la Tune) | 86 | |
11/06 | Ravin des Enfers* | F. Gierts | 08h20 | 9 | 400 | 44 | 09h00 pkg col de Geine | 35 | |
11/06 | Beaumont du Ventoux, rochers de Cachillan, Tête de la Grave | P. Croze | 07h50 | 17,9 | 1065 | 111 | 09h00 Beaumont du Ventoux, pkg 1 km avant Mont Serein, départ rte forestière | 90 | |
15/06 | Gordes, Gorges de la Véroncle | P. Croze | 07h50 | 14,6 | 545 | 64 | 09h15 Gordes, Intersection ch.de Véroncle, ch. du bois d'Audibert | 135 | |
18/06 | Rochebrune | M. Fouache | 09h20 | 10 | 390 | 51 | 09h50 pkg Rochebrune | 26 | |
18/06 | Gresse, Le Buc, fort de Mévouillon | P. Croze | 08h20 | 18,9 | 1058 | 99 | 09h00 Gresse, pkg ch. de Vidal / Départementale | 50 | |
22/06 | Savoillan Brantes Collet Pellat | B. Vallat | 08h20 | 14,1 | 550 | 80 | 09h00 pkg Savoillan | 42 | |
25/06 | St Trinit* | B. Bernard | 08h00 | 9,5 | 200 | 28 | 09h00 pkg bistrot St Trinit | 75 | |
25/06 | Saint Léger du Ventoux, Mont Serein | P. Croze | 08h20 | 17,1 | 974 | 87 | 09h00 St. Léger, pkg maison forestière | 42 | |
29/06 | Fête de fin de saison | ||||||||
02/07 | Montée Mont Serein Ventoux | B. Bernard | 09h00 | 9 | 500 | 69 | 10h00 pkg camping Mont Serein | 80 | |
Indice ou index IBP : La valeur calculée à partir de la trace GPS mesure l'effort ; plus la valeur est élevée, plus la randonnée est difficile. Indiquer obligatoirement à l'animateur votre participation si vous vous rendez directement au départ de la rando. * Rando cagnard : fin prévue à 13h00 avec pique-nique. |
Autres manifestations : (pour les détails, voir courriels du secrétariat)
- Randonnées type dimanche & Rando Santé : Modif ! Saint-Jean-Saint-Nicolas (05) - 12 → 15/06/2023
- Nouveau ! Séjour randonnées type jeudi : Pays de la Meije - Villar d'Arène (05) - 03 → 07/07/2023