Important !
Pensez à téléphoner aux animatrices ou animateurs pour mieux connaître les difficultés particulières de la randonnée.
Merci de leur signaler quand vous vous rendez directement au point de départ de la randonnée.
Nouveau : Vous pouvez consulter les numéros de téléphone des accompagnateurs dans un fichier accessible aux seuls adhérents et seulement si vous êtes connectés et reconnus comme adhérents sur le site.
Voir onglet sous Documents, Divers, ou cliquez ci-après Accompagnateurs de randonnées.
Randonnées Janvier, Février, Mars 2023
Mise à jour du 28/01/2023
Dim | Jeudi | Nom de la randonnée | Accompagnat. | Départ Buis | Long (km) | Dénivelée (m) | Difficulté / IBP* | Départ rando & commentaire | km auto |
05/01 | ANNULÉE Arpavon, Curnier, col d'Onglon | P. Croze | 08h20 | 14,9 | 873 | 88 | 08h45 Pkg Arpavon, N. D. de la Consolation (Rte de l'Ubac) | 40 | |
08/01 | ANNULÉE Traversée col d'Eye - Buis | B. Bernard | 09h40 | 12 | 400 pos. 600 nég. | Modérée | 10h00 Col d'Eye Jeu de voitures | 30 | |
12/01 | Aulan Combe des Arles | C. Elbaze | 08h20 | 15,8 | 750 | 74 | 09h00 Château d'Aulan | 52 | |
15/01 | Le Barroux | Ph. Chevrier | 09h20 | 11 | 300 | Facile | 10h00 Le Barroux Pkg en dessous de l'école | 60 | |
19/01 | Bédoin Le gros charme | P. Croze | 07h50 | 14,9 | 800 | 80 | 09h00 Bédoin Pkg des Clops | 70 | |
22/01 | La Gravouse - La Verrière - Le Poët | B. Bernard | 09h30 | 8 | 440 | 41 (assez facile) | 10h00 Pkg forestier 100 m après La Gravouse | 22 | |
22/01 | La Gravouse - Ville Vieille - Les 13 Lances | Ph. Chevrier | 09h30 | 13 | 400 | 52 | 10h00 Pkg forestier 100 m après La Gravouse | 22 | |
26/01 | Le Crestet - Arfuyen - St Amand | Ph. Chevrier | 08h20 | 17 | 720 | 80 | 09h00 Pkg ancien centre culturel-Le Crestet-Rte de la verrière | 45 | |
29/01 | Mérindol les Oliviers | Alain Mathonat | 09h20 | 11 | 470 | 51 (peu difficile) | 10h00 Pkg Eglise de Mérindol les Oliviers | 32 | |
02/02 | Buis - Les Brugières | Patrick Croze | 08h20 | 15,2 | 706 | 80 | 08h30 Pkg Buis | 0 | |
nouveau | 02/02 | Adret de Buis | Bernadette | 13h20 | 7 | 230 | facile | 13h30 Pkg Buis | 0 |
05/02 | Le Col des Aros | Bernadette Bernard | 09h50 | 9 | 400 | 46 (assez facile) | 10h30 100 m après hameau de Douas (St Auban-sur-l'Ouvèze) | 50 | |
09/02 | Ste Jalle-Montagne du Linceuil | Patrick Croze | 08h20 | 17 | 777 | 77 | 08h45 aire de pique-nique de l'Ennuyé | 35 | |
12/02 | Beaumont du Ventoux Carrières romaines | Rudy Muth | 09h50 | 8 | 400 | 48 (assez facile) | 10h30 Pkg mairie de Beaumont | 50 | |
16/02 | Le Barroux-Les Gippières | Ph. Chevrier | 08h20 | 18,4 | 670 | 69 | 09h00 Pkg école du Barroux | 60 | |
19/02 | Puyméras | Mireille Arnaud | 09h20 | 12 | 380 | 46 (assez facile) | 10h00 Pkg du château Puyméras | 36 | |
23/02 | Plaisians-La Nible | Jacques Albert | 08h20 | 16,3 | 700 | 77 | 08h45 Pkg col d'Aiguières | 24 | |
26/02 | St Maurice /Eygues La Garenne | Simone Allais | 09h20 | 8 | 300 | 39 (assez facile) | 10h15 Pkg mairie St Maurice/Eygues | 66 | |
02/03 | Rasteau-Ventabren | Ph. Chevrier | 08h20 | 18,9 | 570 | 69 | 09h00 Pkg place de l'Apparent Rasteau | 62 | |
05/03 | Tour du torrent de la combe de la Mure | Bernadette Bernard | 09h20 | 10 | 450 | 56 (peu difficile) | 10h00 500 m de piste après maison forestière Les Bernards à Brantes | 40 | |
09/03 | La Tune-Col de la Frache | Bernard Vallat | 07h50 | 14,3 | 632 | 67 | 09h00 Pkg aire pique-nique intersection rte nmilitaire | 110 | |
12/03 | Col de Soubeyrand | Simone Allais | 08h50 | 12 | 500 | 68 (peu difficile) | 09h30 Hameau de Tarendol Pkg poubelles | 40 | |
| 16/03 | Ste Euphémie-St Auban | Gilberte Forterre | 08h20 | 16,8 | 580 | 61 | 08h45 Pkg entrée Ste Euphémie | 24 |
19/03 | Crillon | Rudy Muth | 09h40 | 9 | 300 | 38 assez facile | 10h30 Crillon le Brave Pkg centre village | 76 | |
23/03 | Rémuzat-Les Aiguilles | Jacques Albert | 07h50 | 14,6 | 940 | 104 | 08h45 Pkg petite place Rémuzat | 70 | |
26/03 | Col d'Anjuan Nord | Sylvie Carpentier | 08h50 | 12 | 500 | 59 (peu difficile) | 09h30 Bésignan | 28 | |
30/03 | Vers sur Méouge-Adret de Vers | Christine Elbaze | 07h50 | 15,3 | 640 | 71 | 09h00 Pkg chapelle St Côme Vers/Méouge | 70 | |
* Indice ou index IBP : La valeur calculée à partir de la trace GPS mesure l'effort ; plus la valeur est élevée, plus la randonnée est difficile. |
Autres manifestations : (pour les détails, voir courriels du secrétariat)
- Randonnées type jeudi : Clamensane (04) - 12 → 14/05/2023
- Randonnées type dimanche & Rando Santé : MODIF Saint-Jean-Saint-Nicolas (05) - 12 → 15/06/2023