| Date : | 06/09/2020 | Difficulté : | Facile |
| Accompagnateur : | B. Bernard | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 17 | Départ : | 31T 691096 4902888 |
| Longueur : | 9,8 km | Pique Nique : | |
| Dénivelée : | 330 m | Difficulté IBP index : | 37 |
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3140 ET / 3239OT | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 13 km E | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :
Photographies : G. Soubrier
Nouveau : Cliquez sur la photo pour l'agrandir et démarrer le diaporama...
Trace : G. Soubrier
Le téléchargement des traces n'est accessible qu'aux visiteurs enregistrés... Créez un compte !
{gpxtrackmap}Dimanche/2020/menon.gpx{/gpxtrackmap}