| Date : | 30/11/2022 | Difficulté : | Modérée | 
| Accompagnateur : | Bernadette Bernard | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 14 | Départ : | 31T 0689657 4907981 | 
| Longueur : | 10 km | Pique Nique : |  | 
| Dénivelée : | 400 m | Difficulté IBP index : | |
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3139OT/3239OT | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 12 km E | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :
Photographies : G. Mary
Cliquez (une seule fois) sur la photo pour l'agrandir et démarrer le diaporama...
Trace : Ph. Chevrier
Le téléchargement des traces n'est accessible qu'aux visiteurs enregistrés... Créez un compte !
{gpxtrackmap}Dimanche/2022/chabouse.gpx{/gpxtrackmap}