Encore un effort pour la rédaction des compte-rendus des randonnées !
Janvier, Février, Mars 2020
Mise à jour du 16/03/2020 | ||||||||||
Dim. | Jeudi | Lieu de rando | Accomp. | Téléphone | Départ* | Long (km) |
Dénivelée (m) |
Difficulté / IBP * | Départ rando & commentaires | km Auto |
09/01 | Arfuyen | Ph. Chevrier | 0665738827 | 08h20 | 17 | 660 | IBP 81 | 09h Malaucène - Parking église | 45 | |
12/01 | Col d'Onglon | D. Fétisson | 0676717036 | 09h20 | 8 | 390 | facile | 10h Sainte-Jalle - parking de la place avec les platanes |
28 | |
16/01 | Le Trou du Furet | J-J. Roudet | 0672780797 | 07h50 | 12,3 | 550 | IBP 60 | 09h30 Pkg les Côtes, 26220 Poët-Laval 44°32'14.5"N 5°00'52.9"E | 135 | |
19/01 | Autour du Barroux | B. Bernard | 0676471471 | 09h20 | 10 | 300 | facile | 10h Le Barroux - parking salle des fêtes - aire de camping-cars | 60 | |
23/01 | Les Monts de Visan | J-J Roudet | 0672780797 | 08h20 | 15,8 | 460 | IBP 56 | 09h15 Pkg Salle Gérard Sautel (au dessus des pompiers) | 80 | |
26/01 | Au Pied du St. Julien & Galette des Rois | B. Bernard | 0676471471 | 13h00 | 7 | 350 | facile | ATTENTION : Départ et Arrivée salle JJ. Coupon - bâtons conseillés, descente difficile | 0 | |
30/01 | Les 4 Belvédères | J-C Ardisson | 0650025838 | 08h20 | 11,5 | 730 | IBP 76 | 09h15 Parking La Gaïe La Roque-Alric | 62 | |
02/02 | Le Rocher du Lion | D. Fétisson | 0676717036 | 09h20 | 10 | 500 | facile | 09h30 Buis - Place du Quinconce | 0 | |
06/02 | Chapelle d'Aubusson - Prébayon | M. Rosati | 0617741736 | 08h20 | 13,4 | 625 | IBP 65 | 09h15 Parking de Séguret | 62 | |
09/02 | Veaux Les Carrières de Silex | A. Albert | 0662408525 | 13h20 | 7 | 300 | moyenne | 13h50 parking à 200 APRES la fin du hameau de Veaux. Se munir des bâtons. | 32 | |
13/02 | Garde-Grosse | J-J. Roudet | 0672780797 | 08h20 | 13 | 700 | IBP 74 | 09h00 Châteauneuf de Bordette - Col de la Croix Rouge - 31T 672873 4910851 - consultez ** au bas du tableau | 61 | |
16/02 | Truffières de Grignan | B. Bernard | 0676471471 | 08h50 | 10 | 200 | facile | 10h Grignan parking des Grands Prés / D14 route de Taulignan | 108 | |
20/02 | La Dragonnière | C. Ricard | 0682301563 | 08h20 | 15 | 750 | IBP 75 | 09h30 départ de Ballons (31T 710964 4903602) - Cotation : cliquez ICI | 86 | |
23/02 | La Crête du Saint-Amand | Ph. Chevrier | 0665738827 | 09h20 | 8 | 380 | IBP 47 moyenne | 10h Suzette - parking en contrebas | 58 | |
27/02 | St-Paul-Trois-Châteaux - Clansayes |
F. Eggimann |
0665339530 |
07h50 | 16 | 510 | IBP 59 | 09h00 Siant-Paul-Trois-Châteaux - parking Saint-Paul 2003 piscine | 115 | |
01/03 | Le Poët - Tour des Tunes et de la Loube | J-P. Blanchet | 0669204248 | 09h20 | 11,6 | 500 | facile | 09h30 : Buis place du Quinconce - départ du covoiturage | 32 | |
05/03 | Annulée : Chasse au Trésor | M. Rosati | 0617741736 | 08h20 | 10,7 | 550 | IBP 58 | 08h45 Eygaliers 90 chemin de la Péguière (31T 681850 4901258 | 14 | |
08/03 | Sentier de la Liberté | B. Bernard | 0676471471 | 09h20 | 9 | 390 | facile | 10h15 Eygalayes parking cimetière national sur D170 | 80 | |
12/03 | Vers la Nesque | C. Elbaze | 0687235886 | 07h50 | 15 | 500 | IBP 56 | 09h15 Monieux - Ferme Saint-Hubert sur D5 | 102 | |
15/03 | Tour de la Montagne de Serrière | A. Chirat | 0689674650 | 09h50 | 8 | 310 | IBP 44 facile | Modification des horaires de départ : 10h20 Vercoiran - Notre-Dame des Champs | 20 | |
19/03 | Annulée Le Cougoir | J-P. Blanchet | 0669204248 | 07h50 | 12 | 730 | IBP 72 | 09h00 Teyssières - auberge de Mielandre (route du col de Valouse) | 80 | |
22/03 | Annulée Sérignan du Comtat : le Bois de la Montagne | E. Béranger |
0607140329 0672684047 |
08h50 | 13,7 | 247 | facile |
10h : Sérignan - parking du sentier botanique au nord de Sérignan |
90 | |
26/03 | Annulée Tour du Vautour | V. Cortès | 0663583668 | 08h20 | 13 | 850 | IBP 80 | 09h00 Parking "La Baume" sur D186 (route de St. Ferréol-Trente-Pas vers col de Chaudebonne) Voir ** ci-dessous | 70 | |
29/03 | Annulée Ubrieux | A. Brouchier | 0687408837 | 08h50 | 11 | 350 | facile | 09h00 Buis - place du Quinconce | 0 | |
* Indice ou index IBP : La valeur calculée à partir de la trace GPS mesure l'effort ; plus la valeur est élevée, plus la randonnée est difficile. ** IBP=80, coefficient d'effort = 4 (engagement physique soutenu), indice de technicité = 4 (des "marches" hautes, des pentes "raides"),
|
Autres manifestations
Il y a 82865 invités et 94 membres en ligne