Encore un effort pour la rédaction des compte-rendus des randonnées !
Le dynamisme d’une association se mesurant à sa capacité d’adaptation aux tendances nouvelles et à élargir l’offre proposée à ses adhérents,
RANDOUVÈZE s’est enrichie d’une section Marche Nordique depuis 2016 :
Nordique en Baronnies.
Cette activité s’adresse à des personnes désirant s’adonner à une activité tonique, sur un laps de temps limité, généralement 2 heures.
Des animateurs diplômés, Gérard LANGLOIS, Elisabeth GUERBETTE, Marie-Anne CHEVRIER encadrent ces séances qui peuvent aller de l’apprentissage (acquisition des gestes techniques) à la pratique confirmée, en fonction des personnes présentes.
Complémentaire de la randonnée classique, la Marche Nordique peut aussi être un substitut à la course à pied pour les personnes ne pouvant plus pratiquer ce sport.
Moins traumatisante pour les articulations et le squelette, elle permet de maintenir ou développer une fonction cardiovasculaire nécessaire au bien-être du corps et contribue à l’harmonisation de la silhouette ; pour information, c’est 80 % des muscles qui sont sollicités pendant une pratique soutenue de l’activité.
Pour toute question relative à cette activité vous pouvez contacter :
Gérard Langlois au 06 30 43 15 84
Mise à jour 15/01/2023
Date | Lieu | Animateur | Rendez-vous | Long km | Déniv m | IBP | |
Mardi | Vendr | Mardi : Pkg Buis 09h10, départ 09h15, Pkg site 09h30, départ 09h40 | |||||
03/01 | Beauvoisin, Col de la Croix | C. Llop | Pkg de la Croix | 7,8 | 293 | 38 | |
06/01 | Beauvoisin, Les Jonchiers, Serre de la Dame | Pkg accès citerne | 8,7 | 438 | 47 | ||
10/01 | Pierrelongue, Les Blaches | Pkg poubelles à l'entrée de Pierrelongue | 8,7 | 428 | 50 | ||
13/01 | Buis, La Roche | M.A Chevrier | Pkg Buis | 9,4 | 257 | 31 | |
17/01 | Faucon, Bois de Jau | ANNULÉE | Place de la pompe | 8,6 | 301 | 39 | |
20/01 | La Gautière, Ravin de la treille, Pierrelongue | Aire de pique-nique le long de la route, embranchement La Gautière | 9,5 | 404 | 48 | ||
24/01 | Buis, La Roche | C. Genevois | Pkg Buis | 9,4 | 257 | 31 | |
27/01 | Milmandre, Les grands bois | Pkg chemin de Milmandre, Les Brunots, montée aire de vol libre | 8,4 | 453 | 51 | ||
31/01 | Col de Propriac, Rocher du grand Ubac | Pkg du col | 8,8 | 380 | 50 | ||
03/02 | Faucon, Les Pièces | Pkg Chemin de la montagne | 8,9 | 353 | 45 | ||
07/02 | Mollans, Montagne de Bluye | Pkg de l'ancienne gare | 8,7 | 429 | 51 | ||
10/02 | Pierrelongue, Collet du merle | Pkg poubelles à l'entrée de Pierrelongue | 8,2 | 397 | 46 | ||
14/02 | La Savoillane, Rocher rond | Pkg cimetière de la Savoillane | 7,4 | 462 | 51 | ||
17/02 | Propriac, ravin du roux | Pkg à gauche du panneau Propriac | 7,1 | 324 | 41 | ||
21/02 | Pierrelongue, La Penne | Pkg cimetière de Pierrelongue | 7,9 | 350 | 43 | ||
24/02 | Mollans, Pierrelongue | Pkg de l'ancienne gare | 7,7 | 300 | 40 | ||
28/02 | Beauvoisin, col de la croix | Pkg mairie de Beauvoisin | 7,8 | 293 | 38 | ||
03/03 | Beauvoisin, Les Jonchiers, Serre de la Dame | Pkg accès citerne | 8,7 | 438 | 47 | ||
07/03 | Pierrelongue, Les Blaches | Pkg poubelles à l'entrée de Pierrelongue | 8,7 | 436 | 48 | ||
10/03 | Col de Propriac, Rocher du grand Ubac | Pkg du col | 8,8 | 380 | 50 | ||
14/03 | La Gautière, Ravin de la treille, Pierrelongue | Aire de pique-nique le long de la route, embranchement La Gautière | 9,5 | 404 | 48 | ||
17/03 | Faucon, Bois de Jau | Pkg Place de la pompe | 8,6 | 301 | 39 | ||
21/03 | Milmandre, Les grands bois | Pkg chemin de Milmandre, Les Brunots, montée aire de vol libre | 8,4 | 453 | 31 | ||
24/03 | La Savoillane, Rocher rond | Pkg cimetière de la Savoillane | 7,4 | 462 | 51 | ||
28/03 | Faucon, Les Pièces | Pkg Chemin de la montagne | 8,9 | 353 | 45 | ||
31/03 | Mollans, Montagne de Bluye | Pkg de l'ancienne gare | 8,7 | 429 | 51 | ||
Il y a 147083 invités et 202 membres en ligne