Page 1 sur 2
| Date : | 07/1072018 | Difficulté : | Facile  | 
| Accompagnateur : | D. Fétisson  | 
Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 6  | 
Départ : | 31T 0678284 4875782  | 
| Longueur : | km | Pique Nique : | |
| Dénivelée : | m | Difficulté IBP index : | |
| Carte IGN TOP 25 n° : |  3142 OT | 
||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 51 km S  | 
||
Commentaires techniques :
En attente...
Compte-rendu :
En attente...