Page 1 sur 2
| Date : | 17/09/2020 | Difficulté : | Difficile |
| Accompagnateur : | F. Gierts | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 14 | Départ : | 31T 690668 4910551 |
| Longueur : | 9,4 km | Pique Nique : | 31T 693801 4910297 |
| Dénivelée : | 740 m | Difficulté IBP index : | 74 |
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3139 OT & 3239 OT | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 11 km NE | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :