| Date : | 03/11/2024 | Difficulté : | Modérée | 
| Accompagnateur : | Bernadette | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 22 | Départ : | 31T 0699593 4905354 | 
| Longueur : | 11 km | Pique Nique : | 31T 0700410 4903167 | 
| Dénivelée : | 500 D+ / 470 D- | Difficulté IBP index : | 52 | 
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3239 OT | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 23 km Est | ||
Commentaires techniques :
 
 
Compte-rendu :
Photographies : Isabelle, Gérard
Cliquez sur la photo pour démarrer le diaporama...
Trace : Philippe
Le téléchargement des traces n'est accessible qu'aux visiteurs enregistrés... Créez un compte !
{gpxtrackmap}Dimanche/2024/col-de-la-trappe.gpx{/gpxtrackmap}